<< Powrót

Ściany zewnętrzne

Xella Ytong Silca >>

i wpust z uchwytem montażowym
Bloczek YTONG S profilowany na pióro
i wpust
Blok drążony SILKA E profilowany na pióro i wpust z uchwytem montażowym
 
Opis elementu Długość
[cm]
Wysokość
[cm]
Szerokość
[cm]
Liczba elem.
na palecie
[szt.]
Liczba m2
na palecie
[m2]
Masa palety
[kg]
Objętość
palety
[m3]
Numer
artykułu
YTONG PP1,5/0,35 S+GT gr. 40,0 cm* 60,0 20,0 40,0 32 3,84 715 1,5360 201 301 610
YTONG PP1,5/0,35 S+GT gr. 36,5 cm* 60,0 20,0 36,5 32 3,84 666 1,4016 201 301 310
YTONG PP1,5/0,35 S+GT gr. 30,0 cm* 60,0 20,0 30,0 40 4,80 684 1,4400 201 301 210
YTONG PP2/0,4 S+GT gr. 40,0 cm 60,0 20,0 40,0 32 3,84 830 1,5360 201 311 610
YTONG PP2/0,4 S+GT gr. 36,5 cm 60,0 20,0 36,5 32 3,84 785 1,4016 201 311 310
YTONG PP2/0,4 S+GT gr. 30,0 cm 60,0 20,0 30,0 40 4,80 806 1,4400 201 311 210
YTONG PP4/0,6 S+GT gr. 24,0 cm 60,0 20,0 24,0 48 5,76 1084 1,3824 201 331 010
YTONG PP4/0,6 S gr. 20,0 cm 60,0 20,0 20,0 56 6,72 1054 1,3440 201 230 910
Opis elementu Długość
[cm]
Wysokość
[cm]
Szerokość
[cm]
Liczba elem.
na palecie
[szt.]
Liczba m2
na palecie
[m2]
Masa palety
[kg]
Objętość
palety
[m3]
Numer
artykułu
SILKA E15 klasy 15 33,3 20,0 15,0 75 5,00 1050 0,7493 100 020 310
SILKA E18 klasy 15 33,3 20,0 18,0 60 4,00 954 0,7193 100 020 410
SILKA E24 klasy 15 33,3 20,0 24,0 45 3,00 998 0,7193 100 020 510
SILKA E15 klasy 20 33,3 20,0 15,0 75 5,00 1050 0,7493 100 030 310
SILKA E18 klasy 20 33,3 20,0 18,0 60 4,00 954 0,7193 100 030 410
SILKA E24 klasy 20 33,3 20,0 24,0 45 3,00 998 0,7193 100 030 510
* Produkty na specjalne zamówienie

<< Powrót