<< Powrót

Ściany wewnętrzne nośne

Xella Ytong Silca >>

Blok pełny SILKA E-S profilowany na pióro i wpust
Blok drążony SILKA E profilowany na pióro i wpust z uchwytem montażowym
Bloczek YTONG S+GT profilowany na pióro i wpust z uchwytem montażowym
 
Opis elementu Długość
[cm]
Wysokość
[cm]
Szerokość
[cm]
Liczba elem.
na palecie
[szt.]
Liczba m2
na palecie
[m2]
Masa palety
[kg]
Objętość
palety
[m3]
Numer
artykułu
SILKA E15 klasy 15 33,3 20,0 15,0 75 5,00 1050 0,7493 100 020 310
SILKA E18 klasy 15 33,3 20,0 18,0 60 4,00 954 0,7193 100 020 410
SILKA E24 klasy 15 33,3 20,0 24,0 45 3,00 998 0,7193 100 020 510
SILKA E15 klasy 20 33,3 20,0 15,0 75 5,00 1050 0,7493 100 030 310
SILKA E18 klasy 20 33,3 20,0 18,0 60 4,00 954 0,7193 100 030 410
SILKA E24 klasy 20 33,3 20,0 24,0 45 3,00 998 0,7193 100 030 510
SILKA E18S klasy 20 33,3 20,0 18,0 60 4,00 954 0,7193 100 130 410
SILKA E24S klasy 20 33,3 20,0 24,0 45 3,00 998 0,7193 100 130 510
SILKA E18S klasy 25* 33,3 20,0 18,0 60 4,00 954 0,7193 100 140 410
SILKA E24S klasy 25* 33,3 20,0 24,0 45 3,00 998 0,7193 100 140 510
Opis elementu Długość
[cm]
Wysokość
[cm]
Szerokość
[cm]
Liczba elem.
na palecie
[szt.]
Liczba m2
na palecie
[m2]
Masa palety
[kg]
Objętość
palety
[m3]
Numer
artykułu
YTONG PP4/0,6 S+GT gr. 24,0 cm 60,0 20,0 24,0 48 5,76 1084 1,3824 201 331 010
* Produkty na specjalne zamówienie

<< Powrót